Protierozní sítě Guttanet
Kód: 100001312 100001308 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Přírodní sítě Guttanet se používají k omezení povrchové eroze svahů a používají se v první fázi zatravňování ploch a svahů. Přírodní protierozní sítě napomáhají úspěšnému uchycení vegetace a k rychlejšímu začlenění stavby do okolního prostředí. Sítě se časem rozloží a poslouží jako hnojivo.
- Přírodní vysokopevnostní vlákno
- Ekologický produkt
- Funkce hnojiva
- Omezení eroze půdy

Foto: Schéma kotvení protierozní sítě Guttanet ECC 400

Foto: Schéma kotvení protierozní sítě Guttanet ECJ 500
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zatravňovací rohože |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Barva: | hnědá |
| Materiál ECC 400: | kokosové vlákno |
| Plošná hmotnost ECC 400: | 400 g/m2 |
| Rozměr ok ECC 400: | 20 - 30 x 20 - 30 mm |
| Pevnost v tahu (podélné/příčné) ECC 400: | 9,5 / 10 kN/m |
| Šířka role ECC 400: | 2 m |
| Délka role ECC 400: | 50 m |
| Množství v roli ECC 400: | 100 m2 |
| Maximální sklon svahu ECC 400: | 1 : 1,5 |
| ? Předpokládaná životnost* ECC 400: | 3 roky |
| Materiál ECJ 500: | jutové vlákno |
| Plošná hmotnost ECJ 500: | 500 g/m2 |
| Rozměr ok ECJ 500: | cca 18 x 100 mm |
| Pevnost v tahu (podélné/příčné) ECJ 500: | 7,5 / 4,5 kN/m |
| Šířka role ECJ 500: | 1,22 m |
| Délka role ECJ 500: | 50 m |
| Množství v roli ECJ 500: | 61 m2 |
| Maximální sklon svahu ECJ 500: | 1 : 3 |
| ? Předpokládaná životnost* ECJ 500: | 1 - 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
